
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-11-23 原產(chǎn)國: bangladesh, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 4
總金額 280017.36
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190917 | 文件號 | 10115070/170919/0072246 |
| 進口商 | ООО "ЭНЕРТРЕЙД" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7710629212 | ||
| 進口商地址 | 140091, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.ДЗЕРЖИНСКИЙ, УЛ.ЭНЕРГЕТИКОВ, Д.18, | ||
| 供應(yīng)商 | BK DEVELOPMENT LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | , ГОНКОНГ, ., UNIT 902 9/F, NO. 69 JERVOIS STREET, SHEUNG WAN, | ||
| 制造商 | "LITARC LIGHTING & ELECTRONIC LTD.", З-Д: "NANTONG DONGSHENG LIGHTING SOURCE CO., LTD", | ||
| 通知人 | ООО "ЭНЕРТРЕЙД" | ||
| 通知人地址 | 140091, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.ДЗЕРЖИНСКИЙ, УЛ.ЭНЕРГЕТИКОВ, Д.18, | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | Hong Kong |
| 商品編碼 | 8539500000 | ||
| 商品描述 | СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БЫТОВЫХ СВЕТИЛЬНИКАХ, РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220 - 240 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. ПОВТОРЯЕТ СВОЕЙ ФОРМОЙ ФОРМУ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП/ТРУБЧАТЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КОНСТРУ譯 | ||
| 商品品牌 | CAMELION | ||
| 數(shù)量 | 6500 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 108.91 | 毛重 | 117.099999 |
| 成交方式 | FOB | ||
| 總價(USD) | 3811.09 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.5863 | 單價USD(總價/重量) | 34.993 |
-
4產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
280017.36總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 6103420001 | bangladesh | - | - | ||
| 20170301 | 6204520000 | - | - | - | ||
| 20170301 | 6203423500 | - | - | - | ||
| 20170301 | 6203429000 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細